![]() | |||||||||||||
| 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | 052 | 054 | 056 | 057 | 059 |
| Bitte wählen Sie oben einen Vorwahlbereich aus. | |||||||||||||
| Vorwahl | Name | PLZ | KFZ | Kreis | Kreisstadt | Reg.-Bez. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | Essen | 451.. | E | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 0202 | Wuppertal | 422.. | W | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 0203 | Duisburg | 470.. | DU | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 02041 | Bottrop | 462.. | BOT | Kreisfrei | Kreisfrei | Münster | NRW |
| 02043 | Gladbeck | 4596. | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 02051 | Velbert | 425.. | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 02056 | Heiligenhaus (bei Velbert) | 42579 | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 02058 | Wülfrath | 42489 | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 0208 | Mülheim an der Ruhr | 454.. | MH | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 0208 | Oberhausen | 460.. | OB | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 0209 | Gelsenkirchen | 458.. | GE | Kreisfrei | Kreisfrei | Münster | NRW |
| Vorwahl | Name | PLZ | KFZ | Kreis | Kreisstadt | Reg.-Bez. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02102 | Ratingen | 40… | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 02103 | Hilden | 4072. | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 02104 | Erkrath | 40699 | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 02104 | Mettmann | 40822 | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 0211 | Düsseldorf | 402.. | D | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 0212 | Solingen | 426.. | SG | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 02129 | Haan (Rheinland) | 42781 | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 02131 | Kaarst | 41564 | NE | Rhein-Kreis-Neuss | Neuss | Düsseldorf | NRW |
| 02131 | Neuss | 414.. | NE | Kreisfrei | Neuss | Düsseldorf | NRW |
| 02132 | Meerbusch | 406.. | NE | Rhein-Kreis-Neuss | Neuss | Düsseldorf | NRW |
| 02133 | Dormagen | 415.. | NE | Rhein-Kreis-Neuss | Neuss | Düsseldorf | NRW |
| 02134 | Dinslaken | 4653. | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 0214 | Leverkusen | 513.. | LEV | Kreisfrei | Kreisfrei | Köln | NRW |
| 02151 | Krefeld | 478.. | KR | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 02151 | Tönisvorst | 47918 | VIE | Viersen | Viersen | Düsseldorf | NRW |
| 02152 | Kempen (Niederrhein) | 47906 | VIE | Viersen | Viersen | Düsseldorf | NRW |
| 02153 | Nettetal | 41334 | VIE | Viersen | Viersen | Düsseldorf | NRW |
| 02154 | Willich | 47877 | VIE | Viersen | Viersen | Düsseldorf | NRW |
| 02158 | Grefrath | 47929 | VIE | Viersen | Viersen | Düsseldorf | NRW |
| 02161 | Korschenbroich | 41352 | NE | Rhein-Kreis-Neuss | Neuss | Düsseldorf | NRW |
| 02161 | Mönchengladbach | 41… | MG | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 02162 | Viersen | 417.. | VIE | Viersen | Viersen | Düsseldorf | NRW |
| 02163 | Brüggen (Niederrhein) | 41379 | VIE | Viersen | Viersen | Düsseldorf | NRW |
| 02163 | Niederkrüchten | 41372 | VIE | Viersen | Viersen | Düsseldorf | NRW |
| 02163 | Schwalmtal (Niederrhein) | 41366 | VIE | Viersen | Viersen | Düsseldorf | NRW |
| 02164 | Jüchen | 41363 | NE | Rhein-Kreis-Neuss | Neuss | Düsseldorf | NRW |
| 02173 | Langenfeld (Rheinland) | 40764 | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 02173 | Monheim am Rhein | 40789 | ME | Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | NRW |
| 02174 | Burscheid | 51399 | GL | Rheinisch-Bergischer | Bergisch Gladbach | Köln | NRW |
| 02175 | Leichlingen (Rheinland) | 42799 | GL | Rheinisch-Bergischer | Bergisch Gladbach | Köln | NRW |
| 02181 | Grevenbroich | 4151. | NE | Rhein-Kreis-Neuss | Neuss | Düsseldorf | NRW |
| 02183 | Rommerskirchen | 41569 | NE | Rhein-Kreis-Neuss | Neuss | Düsseldorf | NRW |
| 02191 | Remscheid | 428.. | RS | Kreisfrei | Kreisfrei | Düsseldorf | NRW |
| 02192 | Hückeswagen | 42499 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02195 | Radevormwald | 42477 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02196 | Wermelskirchen | 42929 | GL | Rheinisch-Bergischer | Bergisch Gladbach | Köln | NRW |
| Vorwahl | Name | PLZ | KFZ | Kreis | Kreisstadt | Reg.-Bez. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02202 | Bergisch Gladbach | 514.. | GL | Rheinisch-Bergischer | Bergisch Gladbach | Köln | NRW |
| 02202 | Odenthal | 51519 | GL | Rheinisch-Bergischer | Bergisch Gladbach | Köln | NRW |
| 02205 | Rösrath | 51503 | GL | Rheinisch-Bergischer | Bergisch Gladbach | Köln | NRW |
| 02206 | Overath | 51491 | GL | Rheinisch-Bergischer | Bergisch Gladbach | Köln | NRW |
| 02207 | Kürten | 51515 | GL | Rheinisch-Bergischer | Bergisch Gladbach | Köln | NRW |
| 02208 | Niederkassel (Rhein) | 53859 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 0221 | Köln | 501.. | K | Kreisfrei | Kreisfrei | Köln | NRW |
| 02222 | Bornheim (Rheinland) | 53332 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02224 | Bad Honnef | 53604 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02225 | Meckenheim (Rheinland) | 53340 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02226 | Rheinbach | 53359 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02232 | Brühl (Rheinland) | 50321 | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 02233 | Hürth (Rheinland) | 50354 | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 02234 | Frechen | 50226 | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 02235 | Erftstadt | 50374 | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 02236 | Wesseling (Rheinland) | 50389 | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 02238 | Pulheim | 50259 | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 02241 | Sankt Augustin | 53757 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02241 | Siegburg | 53721 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02241 | Troisdorf | 5384. | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02242 | Hennef (Sieg) | 53773 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02243 | Eitorf | 53783 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02244 | Königswinter | 53639 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02245 | Much | 53804 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02246 | Lohmar (Rheinland) | 53797 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02247 | Neunkirchen-Seelscheid | 53819 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02251 | Euskirchen | 538.. | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02252 | Zülpich | 53909 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02253 | Bad Münstereifel | 53902 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02254 | Swisttal | 53913 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02254 | Weilerswist | 53919 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02261 | Bergneustadt | 51702 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02261 | Gummersbach | 5164. | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02262 | Wiehl | 51674 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02263 | Engelskirchen | 51766 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02264 | Marienheide | 51709 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02266 | Lindlar | 51789 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02267 | Wipperfürth | 51688 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02271 | Bergheim (Erft) | 501.. | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 02272 | Bedburg (Erft) | 50181 | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 02273 | Kerpen (Rheinland) | 501.. | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 02274 | Elsdorf (Rheinland) | 50189 | BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Köln | NRW |
| 0228 | Alfter | 53347 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 0228 | Bonn | 531.. | BN | Kreisfrei | Kreisfrei | Köln | NRW |
| 0228 | Wachtberg | 53343 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02291 | Waldbröl | 51545 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02292 | Windeck X (Sieg) | 51570 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02293 | Nümbrecht | 51588 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| 02295 | Ruppichteroth | 53809 | SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Köln | NRW |
| 02296 | Reichshof | 51580 | GU | Oberbergischer | Gummersbach | Köln | NRW |
| Vorwahl | Name | PLZ | KFZ | Kreis | Kreisstadt | Reg.-Bez. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02301 | Holzwickede | 59439 | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02302 | Witten | 5845. | EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Arnsberg | NRW |
| 02303 | Unna | 5942. | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02304 | Schwerte | 58239 | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02305 | Castrop-Rauxel | 445.. | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 02306 | Lünen | 4453. | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02307 | Bergkamen | 59192 | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02307 | Kamen (Westfalen) | 59174 | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02309 | Waltrop | 47731 | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 0231 | Dortmund | 441.. | DO | Kreisfrei | Kreisfrei | Arnsberg | NRW |
| 02323 | Herne | 446.. | HER | Kreisfrei | Kreisfrei | Arnsberg | NRW |
| 02324 | Hattingen (Ruhr) | 4552. | EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Arnsberg | NRW |
| 02324 | Sprockhövel | 45549 | EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Arnsberg | NRW |
| 02330 | Herdecke (Ruhr) | 58313 | EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Arnsberg | NRW |
| 02331 | Hagen | 580.. | HA | Kreisfrei | Kreisfrei | Arnsberg | NRW |
| 02332 | Gevelsberg | 58285 | EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Arnsberg | NRW |
| 02333 | Ennepetal | 58256 | EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Arnsberg | NRW |
| 02335 | Wetter (Ruhr) | 58300 | EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Arnsberg | NRW |
| 02336 | Schwelm | 58332 | EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Arnsberg | NRW |
| 02338 | Breckerfeld | 58339 | EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Arnsberg | NRW |
| 0234 | Bochum | 447.. | BO | Kreisfrei | Kreisfrei | Arnsberg | NRW |
| 02351 | Lüdenscheid | 585.. | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02352 | Altena (Westfalen) | 58762 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02352 | Nachrodt-Wiblingwerde | 58769 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02353 | Halver | 58553 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02354 | Meinerzhagen | 58540 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02355 | Schalksmühle | 58579 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02357 | Herscheid (Westfalen) | 58849 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02359 | Kierspe | 58566 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02361 | Recklinghausen | 456.. | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 02362 | Dorsten | 4628. | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 02363 | Datteln | 45711 | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 02364 | Haltern (Westfalen) | 45721 | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 02365 | Marl (Westfalen) | 457.. | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 02366 | Herten (Westfalen) | 45… | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 02368 | Oer-Erkenschwick | 45739 | RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | NRW |
| 02371 | Iserlohn | 586.. | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02372 | Hemer | 58675 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02373 | Menden (Sauerland) | 587.. | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02375 | Balve | 58802 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02377 | Wickede (Ruhr) | 58739 | SO | Soest | Soest | Arnsberg | NRW |
| 02378 | Fröndenberg | 58730 | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02381 | Hamm (Westfalen) | 590.. | HAM | Kreisfrei | Kreisfrei | Arnsberg | NRW |
| 02382 | Ahlen (Westfalen) | 5922. | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02383 | Bönen | 59199 | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02384 | Welver | 59514 | SO | Soest | Soest | Arnsberg | NRW |
| 02389 | Werne | 59368 | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02391 | Plettenberg | 58840 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02392 | Werdohl | 58791 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| 02394 | Neuenrade | 58809 | MK | Märkischer | Lüdenscheid | Arnsberg | NRW |
| Vorwahl | Name | PLZ | KFZ | Kreis | Kreisstadt | Reg.-Bez. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02401 | Baesweiler | 52499 | AC | Aachen | Aachen | Köln | NRW |
| 02402 | Stolberg (Rheinland) | 5222. | AC | Aachen | Aachen | Köln | NRW |
| 02403 | Eschweiler | 52249 | AC | Aachen | Aachen | Köln | NRW |
| 02404 | Alsdorf (Rheinland) | 52477 | AC | Aachen | Aachen | Köln | NRW |
| 02405 | Würselen | 52146 | AC | Aachen | Aachen | Köln | NRW |
| 02407 | Herzogenrath | 52134 | AC | Aachen | Aachen | Köln | NRW |
| 0241 | Aachen | 520.. | AC | Kreisfrei | Aachen | Köln | NRW |
| 02421 | Düren | 523.. | DN | Kreisfrei | Düren | Köln | NRW |
| 02421 | Merzenich | 52399 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02422 | Kreuzau | 52372 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02423 | Langerwehe | 52379 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02424 | Vettweiß | 52391 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02426 | Nörvenich | 52388 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02427 | Nideggen | 52385 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02428 | Niederzier | 52382 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02429 | Hürtgenwald | 52393 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02431 | Erkelenz | 41812 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02432 | Wassenberg | 41849 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02433 | Hückelhoven | 41836 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02434 | Wegberg | 41844 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02441 | Kall | 53925 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02443 | Mechernich | 53894 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02445 | Schleiden (Eifel) | 53937 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02446 | Heimbach | 52396 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02447 | Dahlem | 53949 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02449 | Blankenheim (Ahr) | 53945 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02451 | Geilenkirchen | 52511 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02451 | Übach-Palenberg | 52531 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02452 | Heinsberg | 52525 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02454 | Gangelt | 52538 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02455 | Waldfeucht | 52525 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02456 | Selfkant | 52538 | HS | Heinsberg | Heinsberg | Köln | NRW |
| 02461 | Jülich | 52428 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02462 | Linnich | 52441 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02463 | Titz | 52445 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02464 | Aldenhoven (bei Jülich) | 52457 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02465 | Inden | 52459 | DN | Düren | Düren | Köln | NRW |
| 02471 | Roetgen | 52159 | AC | Aachen | Aachen | Köln | NRW |
| 02472 | Monschau | 52156 | AC | Aachen | Aachen | Köln | NRW |
| 02473 | Simmerath | 52125 | AC | Aachen | Aachen | Köln | NRW |
| 02482 | Hellenthal (Eifel) | 53940 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02485 | Morsbach | 53937 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| 02486 | Nettersheim | 53947 | EU | Euskirchen | Euskirchen | Köln | NRW |
| Vorwahl | Name | PLZ | KFZ | Kreis | Kreisstadt | Reg.-Bez. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02502 | Nottuln | 48301 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02504 | Telgte | 48291 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02505 | Altenberge (Westfalen) | 48341 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02507 | Havixbeck | 48329 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02508 | Drensteinfurt | 48317 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 0251 | Münster | 481.. | MS | Kreisfrei | Kreisfrei | Münster | NRW |
| 02521 | Beckum | 59269 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02522 | Oelde | 59302 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02523 | Wadersloh | 59329 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02524 | Ennigerloh | 59320 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02526 | Sendenhorst | 48324 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02532 | Ostbevern | 48346 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02541 | Coesfeld | 48653 | COS | Kreisfrei | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02542 | Gescher | 48712 | BOR | Borken | Borken | Münster | NRW |
| 02543 | Billerbeck (Westfalen) | 48727 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02547 | Rosendahl (Westfalen) | 48720 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02551 | Steinfurt | 48565 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02553 | Ochtrup | 48607 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02554 | Laer (Kreis Steinfurt) | 48366 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02555 | Schöppingen | 48624 | BOR | Borken | Borken | Münster | NRW |
| 02556 | Metelen | 48629 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02557 | Wettringen (Kreis Steinfurt) | 48493 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02558 | Horstmar | 48612 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02561 | Ahaus | 48683 | BOR | Borken | Borken | Münster | NRW |
| 02562 | Gronau (Westfalen) | 48599 | BOR | Borken | Borken | Münster | NRW |
| 02563 | Stadtlohn | 48703 | BOR | Borken | Borken | Münster | NRW |
| 02564 | Vreden | 48691 | BOR | Borken | Borken | Münster | NRW |
| 02566 | Legden | 48739 | BOR | Borken | Borken | Münster | NRW |
| 02568 | Heek | 48619 | BOR | Borken | Borken | Münster | NRW |
| 02571 | Greven (Westfalen) | 48268 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02572 | Emsdetten | 48282 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02573 | Nordwalde | 48356 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02574 | Saerbeck | 48369 | ST | Steinfurt | Steinfurt | Münster | NRW |
| 02581 | Warendorf | 482.. | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02582 | Everswinkel | 48351 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02583 | Sassenberg (Westfalen) | 48336 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02586 | Beelen | 48361 | WAF | Warendorf | Warendorf | Münster | NRW |
| 02591 | Lüdinghausen | 59348 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02592 | Selm | 59379 | UN | Unna | Unna | Arnsberg | NRW |
| 02593 | Ascheberg (Westfalen) | 59387 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02594 | Dülmen | 48249 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02595 | Olfen | 59399 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02596 | Nordkirchen | 59394 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| 02597 | Senden (Westfalen) | 48308 | COE | Coesfeld | Coesfeld | Münster | NRW |
| Vorwahl | Name | PLZ | KFZ | Kreis | Kreisstadt | Reg.-Bez. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | Siegen | 570.. | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02721 | Lennestadt | 57368 | OL | Olpe | Olpe | Arnsberg | NRW |
| 02722 | Attendorn | 57439 | OL | Olpe | Olpe | Arnsberg | NRW |
| 02724 | Finnentrop | 57413 | OL | Olpe | Olpe | Arnsberg | NRW |
| 02732 | Kreuztal | 57223 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02733 | Hilchenbach (Siegerland) | 57271 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02734 | Freudenberg (Westfalen) | 57258 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02735 | Neunkirchen (Siegerland) | 57290 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02736 | Burbach X (Siegerland) | 57299 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02738 | Netphen | 57250 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02739 | Wilnsdorf | 57234 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02751 | Bad Berleburg | 57319 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02752 | Bad Laasphe | 57334 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02753 | Erndtebrück | 57339 | SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Arnsberg | NRW |
| 02761 | Olpe | 57462 | OL | Olpe | Olpe | Arnsberg | NRW |
| 02762 | Wenden (Sauerland) | 57482 | OL | Olpe | Olpe | Arnsberg | NRW |
| 02763 | Drolshagen | 57489 | OL | Olpe | Olpe | Arnsberg | NRW |
| 02764 | Kirchhundem | 57399 | OL | Olpe | Olpe | Arnsberg | NRW |
| Vorwahl | Name | PLZ | KFZ | Kreis | Kreisstadt | Reg.-Bez. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02801 | Xanten | 46509 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02802 | Alpen | 46519 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 0281 | Wesel | 4648. | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02821 | Bedburg-Hau | 47551 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02821 | Kleve | 47533 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02822 | Emmerich | 46446 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02823 | Goch | 47574 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02824 | Kalkar (Niederrhein) | 47546 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02825 | Uedem | 47589 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02826 | Kranenburg (Niederrhein) | 47559 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02831 | Geldern | 47608 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02832 | Kevelaer | 4762. | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02833 | Kerken | 47647 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02834 | Straelen | 47638 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02835 | Issum | 47661 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02836 | Wachtendonk | 47669 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02837 | Weeze | 47625 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02838 | Sonsbeck | 47665 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02841 | Moers | 4744. | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02842 | Kamp-Lintfort | 47475 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02843 | Rheinberg | 47495 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02845 | Neukirchen-Vluyn | 47506 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02845 | Rheurdt | 47509 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02851 | Rees | 46459 | KLE | Kleve | Kleve | Düsseldorf | NRW |
| 02852 | Hamminkeln | 46499 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02853 | Schermbeck (Niederrhein) | 46514 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02855 | Voerde (Niederrhein) | 46562 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02858 | Hünxe | 46569 | WES | Wesel | Wesel | Düsseldorf | NRW |
| 02861 | Borken (Westfalen) | 463.. | BOR | Kreisfrei | Borken | Münster | NRW |
| 02862 | Südlohn | 46354 | BOR | Borken | Borken | Münster | NRW |
